18
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य सामान्य बढेको जनाएकाे हाे। अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १ सय ५२ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर १ सय ५२ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १ सय ७३ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १ सय ७४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक :
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.34 | 152.94 |
| eur (European Euro) | 1 | 173.84 | 174.53 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.11 | 203.91 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 188.96 | 189.70 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 105.56 | 105.98 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 107.05 | 107.47 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 117.74 | 118.21 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.42 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.42 | 22.51 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.56 | 40.72 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.79 | 41.95 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.48 | 41.64 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.29 | 37.44 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.75 | 15.81 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.26 | 23.35 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.42 | 19.50 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 495.25 | 497.20 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 404.10 | 405.69 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 395.69 | 397.25 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया