काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय १०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.१७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १७.०० | रू २५.०० | रू २०.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० | रू ४०.०० | रू ३१.६४ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४८.०० | रू ४५.२५ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४२.०० | रू ४७.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४४.०० | रू ४७.०० | रू ४५.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५७.०० | रू ५५.६३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.३८ |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.८३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.८३ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३६२.५० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.१७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५९.१७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया