आजको विनिमयदर: डलर स्थिर, अष्ट्रेलियन डलर बढ्दा युरो र पाउण्ड घटे

130 Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आजका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ भने केही प्रमुख विदेशी मुद्रामा उतारचढाव देखिएको छ।

प्रमुख मुद्राहरू

  • 🇺🇸 अमेरिकी डलर: खरिद १५१.४४ | बिक्री १५२.०४ (स्थिर)
  • 🇪🇺 युरो: खरिद १७३.६९ | बिक्री १७४.३८ (घट्यो)
  • 🇬🇧 पाउण्ड स्टर्लिङ: खरिद २००.०६ | बिक्री २००.८५ (घट्यो)
  • 🇨🇭 स्वीस फ्रयाङ्क: खरिद १८९.१८ | बिक्री १८९.९३ (घट्यो)
  • 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर: खरिद १०४.१० | बिक्री १०४.५१ (बढ्यो)

 अन्य प्रमुख मुद्रा

  • 🇨🇦 क्यानेडियन डलर: खरिद १०८.६३ | बिक्री १०९.०६
  • 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर: खरिद ११७.३९ | बिक्री ११७.८६
  • 🇯🇵 जापानी येन (१०): खरिद ९.४९ | बिक्री ९.५३
  • 🇨🇳 चिनियाँ युआन: खरिद २१.९३ | बिक्री २२.०१
  • 🇸🇦 साउदी रियाल: खरिद ४०.३६ | बिक्री ४०.५२
  • 🇶🇦 कतारी रियाल: खरिद ४१.५५ | बिक्री ४१.७१

अन्य मुद्रा दर

  • 🇹🇭 थाई भाट: खरिद ४.६१ | बिक्री ४.६२
  • 🇦🇪 युएई दिराम: खरिद ४१.२४ | बिक्री ४१.४०
  • 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट: खरिद ३७.४० | बिक्री ३७.५५
  • 🇰🇷 कोरियन वन (१००): खरिद ९.९२ | बिक्री ९.९६
  • 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर: खरिद १५.८६ | बिक्री १५.९३
  • 🇩🇰 डेनिस क्रोनर: खरिद २३.२५ | बिक्री २३.३४

उच्च मूल्यका मुद्रा

  • 🇭🇰 हङकङ डलर: खरिद १९.३२ | बिक्री १९.३९
  • 🇰🇼 कुवेती दिनार: खरिद ४९३.३७ | बिक्री ४९५.३२
  • 🇧🇭 बहराइन दिनार: खरिद ४०१.७० | बिक्री ४०३.२९
  • 🇴🇲 ओमानी रियाल: खरिद ३९३.३५ | बिक्री ३९४.९०

🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ

  • १०० रुपैयाँ: खरिद १६०.०० | बिक्री १६०.१५

 राष्ट्र बैंकका अनुसार यी दर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्छन्। साथै वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्नेछन्।